Esta página pretende dar uma ideia do interesse que o nosso projecto tem suscitado, através de uma panorâmica das visitas ao longo do tempo, focando a diversidade de computadores utilizados.
O número de pedidos registados dos diferentes recursos que distribuímos para levantamento, ou que exigem ou exigiam registo, foi o seguinte:
| Ano | Mês | Acessos | Computadores | Corpora |
| 2012 | Janeiro | 13004463 | 3291342 | 480324 |
| 2011 | Dezembro | 12843934 | 3272776 | 478741 |
| Novembro | 12646419 | 3259878 | 465037 | |
| Outubro | 12428773 | 3239430 | 434169 | |
| Setembro | 12226551 | 3218751 | 431971 | |
| Agosto | 11969799 | 3199927 | 429973 | |
| Julho | 11727945 | 3182249 | 427822 | |
| Junho | 11554069 | 3169239 | 426010 | |
| Maio | 11394466 | 3150917 | 424130 | |
| Abril | 11187277 | 3126484 | 422359 | |
| Março | 11011197 | 3105468 | 420554 | |
| Fevereiro | 10850855 | 3075176 | 418237 | |
| Janeiro | 10700733 | 3050116 | 416151 | |
| 2010 | Dezembro | 10515640 | 3027017 | 412983 |
| Novembro | 10377232 | 3006129 | 411187 | |
| Outubro | 10239780 | 2977083 | 409669 | |
| Setembro | 10099987 | 2950671 | 407937 | |
| Agosto | 9969623 | 2922729 | 406759 | |
| Julho | 9828719 | 2897282 | 405189 | |
| Junho | 9710840 | 2876740 | 403808 | |
| Maio | 9557362 | 2847180 | 402346 | |
| Abril | 9375327 | 2813852 | 400695 | |
| Março | 9205173 | 2781033 | 398468 | |
| Fevereiro | 8993692 | 2739213 | 396375 | |
| Janeiro | 8807119 | 2706940 | 394938 | |
| 2009 | Dezembro | 8596292 | 2669975 | 392962 |
| Novembro | 8444518 | 2642378 | 391772 | |
| Outubro | 8291159 | 2617111 | 389378 | |
| Setembro | 8155105 | 2591769 | 387501 | |
| Agosto | 8042320 | 2568001 | 386144 | |
| Julho | 7948933 | 2549666 | 384843 | |
| Junho | 7852791 | 2530076 | 383390 | |
| Maio | 7741901 | 2505380 | 381723 | |
| Abril | 7623791 | 2476431 | 380446 | |
| Março | 7406228 | 2448900 | 286458 | |
| Fevereiro | 7210854 | 2411552 | 285053 | |
| Janeiro | 6990306 | 2384501 | 282861 | |
| 2008 | Dezembro | 6812887 | 2353816 | 281825 |
| Novembro | 6641243 | 2323449 | 279138 | |
| Outubro | 6486578 | 2268289 | 277505 | |
| Setembro | 6360018 | 2230902 | 275839 | |
| Agosto | 6237114 | 2200497 | 274753 | |
| Julho | 6146701 | 2164827 | 274577 | |
| Junho | 5911803 | 2047706 | 274506 | |
| Maio | 5546651 | 1836309 | 273384 | |
| Abril | 5212384 | 1686579 | 271737 | |
| Março | 5046477 | 1629283 | 270564 | |
| Fevereiro | 4930466 | 1586774 | 269395 | |
| Janeiro | 4830832 | 1549728 | 268677 | |
| 2007 | Dezembro | 4727014 | 1514629 | 267805 |
| Novembro | 4610123 | 1484399 | 267019 | |
| Outubro | 4479212 | 1439370 | 265883 | |
| Setembro | 4364476 | 1397474 | 264914 | |
| Agosto | 4235072 | 1363641 | 263181 | |
| Julho | 4143770 | 1333059 | 262122 | |
| Junho | 4016073 | 1296593 | 261340 | |
| Maio | 3811047 | 1220010 | 258357 | |
| Abril | 3483026 | 1143156 | 253212 | |
| Março | 3359527 | 1083489 | 247043 | |
| Fevereiro | 3203805 | 1025284 | 241134 | |
| Janeiro | 3066720 | 970767 | 238190 | |
| 2006 | Dezembro | 2914534 | 922442 | 235874 |
| Novembro | 2803293 | 880505 | 233406 | |
| Outubro | 2680924 | 824646 | 229513 | |
| Setembro | 2558784 | 773332 | 225949 | |
| Agosto | 2459852 | 731364 | 221189 | |
| Julho | 2358067 | 687237 | 215159 | |
| Junho | 2261929 | 649057 | 211203 | |
| Maio | 2180931 | 616614 | 207783 | |
| Abril | 2102393 | 589688 | 203093 | |
| Março | 2042818 | 566679 | 195741 | |
| Fevereiro | 1963804 | 536011 | 189095 | |
| Janeiro | 1897346 | 513279 | 184383 | |
| 2005 | Dezembro | 1834602 | 494479 | 179415 |
| Novembro | 1755865 | 478848 | 176326 | |
| Outubro | 1684562 | 460621 | 173383 | |
| Setembro | 1614919 | 437708 | 169668 | |
| Agosto | 1560914 | 417431 | 167043 | |
| Julho | 1514695 | 400978 | 164325 | |
| Junho | 1457167 | 388208 | 162121 | |
| Maio | 1404855 | 372846 | 157581 | |
| Abril | 1349787 | 356356 | 152089 | |
| Março | 1307412 | 339956 | 148545 | |
| Fevereiro | 1263086 | 323689 | 145940 | |
| Janeiro | 1229724 | 312140 | 141180 | |
| 2004 | Dezembro | 1191590 | 301277 | 133398 |
| Novembro | 1160498 | 291958 | 130674 | |
| Outubro | 1122846 | 280588 | 123356 | |
| Setembro | 1092319 | 270549 | 120446 | |
| Agosto | 1066500 | 261431 | 119156 | |
| Julho | 1046484 | 254135 | 116891 | |
| Junho | 1028981 | 247971 | 114977 | |
| Maio | 1004617 | 239932 | 112052 | |
| Abril | 976179 | 230124 | 107519 | |
| Março | 947658 | 220957 | 102246 | |
| Fevereiro | 909968 | 211631 | 94473 | |
| Janeiro | 884060 | 205406 | 85720 | |
| 2003 | Dezembro | 864910 | 202136 | 77908 |
| Novembro | 843655 | 198037 | 73326 | |
| Outubro | 820113 | 192343 | 66420 | |
| Setembro | 799098 | 186584 | 61407 | |
| Agosto | 782809 | 181829 | 59294 | |
| Julho | 765453 | 177661 | 53672 | |
| Junho | 745742 | 173592 | 48249 | |
| Maio | 731578 | 169524 | 45781 | |
| Abril | 717200 | 165254 | 42952 | |
| Março | 702296 | 161294 | 39158 | |
| Fevereiro | 690941 | 158254 | 36338 | |
| Janeiro | 686295 | 157318 | 35326 | |
| 2002 | Dezembro | 669999 | 153170 | 34334 |
| Novembro | 649748 | 148033 | 32879 | |
| Outubro | 615032 | 138457 | 31981 | |
| Setembro | 581044 | 130709 | 30620 | |
| Agosto | 548531 | 123720 | 28830 | |
| Julho | 519665 | 115562 | 28257 | |
| Junho | 495376 | 109048 | 26317 | |
| Maio | 471263 | 102143 | 24400 | |
| Abril | 447651 | 95404 | 22844 | |
| Março | 424329 | 87813 | 22034 | |
| Fevereiro | 400977 | 80778 | 20942 | |
| Janeiro | 381798 | 75405 | 20010 | |
| 2001 | Dezembro | 363051 | 70776 | 18885 |
| Novembro | 348114 | 67057 | 18244 | |
| Outubro | 328630 | 61708 | 17242 | |
| Setembro | 310033 | 56447 | 16048 | |
| Agosto | 293993 | 52342 | 14590 | |
| Julho | 280077 | 49120 | 13986 | |
| Junho | 265854 | 46889 | 13110 | |
| Maio | 250014 | 44223 | 11820 | |
| Abril | 233102 | 41210 | 10295 | |
| Março | 216221 | 38242 | 8440 | |
| Fevereiro | 199172 | 35297 | 7267 | |
| Janeiro | 187061 | 33202 | 6195 | |
| 2000 | Dezembro | 172357 | 31163 | 5618 |
| Novembro | 163948 | 29345 | 4858 | |
| Outubro | 151188 | 26791 | 4229 | |
| Setembro | 138426 | 24444 | 2947 | |
| Agosto | 126537 | 21913 | 2410 | |
| Julho | 115417 | 19877 | 2046 | |
| Junho | 107944 | 18429 | 1967 | |
| Maio | 98376 | 16362 | 1773 | |
| Abril | 88933 | 14229 | 1391 | |
| Março | 80244 | 12523 | 1180 | |
| Fevereiro | 72223 | 10980 | 853 | |
| Janeiro | 66205 | 9914 | 370 | |
| 1999 | Dezembro | 59957 | 9039 | 172 |
| Novembro | 54223 | 8363 | 87 | |
| Outubro | 48117 | 7421 | ||
| Setembro | 33402 | 5830 | ||
| Agosto | 30992 | 5420 | ||
| Julho | 28887 | 4995 | ||
| Junho | 25299 | 4417 | ||
| Maio | 20387 | 3576 | ||
| Abril | 15077 | 2680 | ||
| Março | 10151 | 1970 | ||
| Fevereiro | 5428 | 1337 | ||
| Janeiro | 4147 | 1059 | ||
| 1998 | Dezembro | 3178 | 854 | |
| Novembro | 2459 | 672 | ||
| Outubro | 1821 | 515 | ||
| Setembro | 1252 | 337 | ||
| Agosto | 518 | 144 | ||
| Julho | 155 | 53 |
A distribuição geográfica (por domínio) dos acessos (excluindo os acessos internos), em 1 de Fevereiro de 2012, é a seguinte:
As páginas foram publicitadas pela primeira vez em fins de Julho de 1998.
A tabela indica o número de acessos a páginas do nosso servidor (ficheiros HTML, artigos ou consultas), originários de diferentes computadores, excluindo os acessos internos. (O mesmo computador acedendo várias vezes à mesma página no mesmo dia é contado apenas como UM acesso.) Os valores são acumulados, ou seja, não reflectem o tráfego em cada mês, mas sim o número total de visitantes no fim de cada mês.
A partir de Maio de 2005 os números apresentados deixaram de incluir os acessos feitos por robots. Deixaram também de incluir os acessos a páginas com listas de palavras presentes no nosso sítio e que podem provocar muitos acessos não desejados. Esperamos desta forma apresentar uma imagem mais nítida do real interesse dos visitantes do nosso sítio.
A partir de Março de 2010 deixaram de ser incorporados os acessos ao antigo pólo do Porto e a partir de Julho de 2010 deixaram de ser incorporados os acessos ao antigo pólo de Coimbra.